Ancho máximo: | 8000 mm | |||||
Velocidad máxima: | 1500 m/min | |||||
Cantidad de recubrimiento cada vez: | 0,5 ~ 35 g / m2 | |||||
Recubrimiento de contenido sólido: | 2%~62% | |||||
Modo de Producción: | ✔En línea, ✔Fuera de línea |
Ancho máximo: | 8000 mm | |||||
Velocidad máxima: | 1500 m/min | |||||
Cantidad de recubrimiento cada vez: | 0,5 ~ 35 g / m2 | |||||
Recubrimiento de contenido sólido: | 2%~62% | |||||
Modo de Producción: | ✔En línea, ✔Fuera de línea |
Papel de arte Papel NCR Papel de pared Papel LWC Papel de filtro Papel de etiqueta Papel fotográfico Papel de noticias Papel abrasivo Papel de glaseado Papel de enmascarar Papel de liberación Hoja de tabaco Película reflectante Papel Cultural |
Papel térmico Papel de transferencia Papel Aislante Papel condensador Papel Cera Comestible Papel a prueba de óxido Papel de tarjeta de tablero Papel Ultra Sensible Papel Revestido Fundido Papel resistente al desgaste Papel para envolver alimentos Papel de junta de sellado de caucho (grafito) Papel chapado en aluminio al vacío Imitación de papel pergamino, etc. |